Informes de temperatura (°C)

Informe para Año 2026

Actualizado por última vez 23/8/2026 00:25.

Otros años:


 Detalle diarioDatos mensualesDatos por estaciones 


DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
113.8 11.0 17.6 10.8 16.5 11.6 17.0 10.2 20.8 15.9 29.3 20.6 29.5 23.0 31.6 23.6 ------------------------
220.9 10.3 15.3 8.1 15.6 10.2 24.3 12.7 18.8 15.9 35.1 22.8 28.2 22.5 36.0 23.3 ------------------------
318.9 12.1 12.7 7.6 18.3 10.9 18.7 12.2 21.2 16.2 29.2 21.1 30.0 21.8 35.8 28.9 ------------------------
414.4 11.3 15.3 8.5 16.4 8.0 18.8 11.6 21.8 14.6 30.8 19.4 30.4 22.3 34.2 23.1 ------------------------
515.7 8.9 17.6 12.9 19.8 7.6 20.4 13.0 21.6 16.2 28.1 20.9 28.5 21.4 32.4 25.3 ------------------------
611.0 6.1 16.5 8.8 14.4 7.5 20.7 12.2 21.2 15.6 24.3 18.9 30.4 22.8 29.8 21.6 ------------------------
713.6 6.2 12.3 8.1 15.2 9.0 19.3 12.9 19.8 13.7 22.5 18.8 31.9 24.7 29.1 24.2 ------------------------
815.6 7.2 15.3 9.0 14.8 9.1 17.4 12.2 18.2 12.7 24.5 18.3 32.9 24.2 31.2 23.7 ------------------------
919.4 11.1 21.1 10.7 15.9 8.5 21.5 12.6 18.8 13.4 24.7 18.8 35.4 25.1 30.7 25.5 ------------------------
1016.5 11.9 21.3 16.0 13.6 7.4 27.7 15.3 21.0 13.8 22.4 19.4 33.5 25.2 31.3 25.9 ------------------------
1112.2 9.4 22.0 13.7 14.0 6.0 19.7 15.8 22.2 14.8 22.0 19.8 27.7 22.5 29.9 23.2 ------------------------
1215.3 9.5 21.1 14.1 15.4 9.1 21.3 15.3 22.0 16.6 24.5 19.3 30.0 23.0 31.5 24.2 ------------------------
1315.5 8.9 18.8 8.9 17.5 10.4 19.6 11.5 22.3 16.2 23.8 18.2 30.6 21.1 29.5 24.4 ------------------------
1418.3 11.8 14.3 8.5 19.5 13.1 19.5 13.7 23.5 18.2 27.2 18.3 32.5 21.1 30.5 23.9 ------------------------
1516.3 10.3 21.3 10.5 18.9 11.9 22.4 14.9 22.9 14.9 28.3 19.1 32.2 22.2 29.8 22.5 ------------------------
1613.2 9.5 21.4 13.1 17.4 10.7 24.1 15.9 20.0 13.5 25.7 19.9 35.8 23.1 29.7 24.2 ------------------------
1714.7 7.2 22.1 14.7 17.5 9.9 22.3 15.1 20.3 13.1 28.2 19.5 36.6 29.3 30.5 24.7 ------------------------
1812.2 5.4 19.2 13.0 18.6 11.5 22.6 16.0 23.0 13.1 26.8 21.5 33.8 26.5 30.5 23.6 ------------------------
1916.0 7.2 19.3 11.9 17.4 11.1 22.2 15.8 24.1 16.7 27.2 20.3 35.3 25.8 32.9 25.4 ------------------------
2016.3 10.2 16.1 10.1 14.3 11.0 21.5 15.8 24.6 14.9 27.7 21.4 34.4 25.1 29.6 22.6 ------------------------
2114.2 10.5 16.9 9.2 14.6 10.0 21.1 15.7 25.5 18.5 30.0 20.9 35.2 24.4 28.3 22.5 ------------------------
2215.8 10.1 18.0 10.7 14.7 10.7 23.8 15.9 25.4 18.9 29.9 23.6 33.0 25.2 28.2 22.1 ------------------------
2316.9 8.9 18.1 12.9 17.8 10.0 20.6 15.1 24.9 17.4 30.8 23.7 36.1 26.1 24.2 23.9 ------------------------
2412.8 6.9 18.8 12.9 15.6 12.1 18.4 14.8 23.9 18.4 29.2 22.8 35.9 24.1 ------------------------------
2513.4 9.4 16.3 11.9 16.7 9.5 17.8 14.0 24.4 17.7 28.6 21.6 36.3 26.4 ------------------------------
2619.6 11.4 16.2 10.4 20.4 11.9 19.1 13.6 23.4 16.8 29.0 22.5 29.3 22.7 ------------------------------
2714.8 10.3 14.1 10.0 13.6 11.0 18.4 14.5 24.0 17.5 27.3 19.8 29.0 21.6 ------------------------------
2816.9 9.6 13.1 9.5 14.8 9.1 19.8 15.3 25.3 17.3 29.1 22.5 30.1 22.3 ------------------------------
2917.8 13.9  18.7 10.0 22.4 13.6 26.4 19.4 28.0 20.6 29.1 22.6 ------------------------------
3019.0 14.6  15.4 7.8 21.9 16.6 28.1 20.9 28.8 22.0 28.4 22.8 ------------------------------
3116.3 11.0  19.6 9.4  30.4 22.8  28.7 23.9 ------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Max.20.9 22.1 20.4 27.7 30.4 35.1 36.6 36.0 ------------
Med. max15.717.616.520.822.927.432.030.7------------
Media12.414.113.017.019.623.828.127.5------------
Med. min.9.710.99.914.116.320.523.724.0------------
Min.5.47.66.010.212.718.221.121.6------------
 
Código de color
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>