Informes de temperatura (°C)

Informe para Año 2025

Actualizado por última vez 3/7/2025 17:20.

Otros años:


 Detalle diarioDatos mensualesDatos por estaciones 


DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
114.8 7.9 18.9 8.6 14.8 10.8 19.7 13.4 19.5 14.8 30.9 20.6 31.3 24.6 ------------------------------
215.4 8.9 15.2 10.1 15.8 10.6 21.8 13.3 24.0 15.8 26.8 20.2 30.3 25.0 ------------------------------
316.8 9.5 12.1 8.6 17.9 11.4 18.0 12.9 22.9 13.9 24.3 16.2 28.1 23.8 ------------------------------
418.3 12.0 15.2 8.4 19.1 12.4 17.6 13.7 21.1 14.5 24.7 17.0 ------------------------------------
518.7 12.3 15.4 8.2 17.6 12.6 18.7 12.8 21.8 14.5 26.2 18.1 ------------------------------------
616.1 10.5 15.1 8.0 18.4 12.8 23.0 12.8 22.3 16.6 26.4 18.2 ------------------------------------
717.2 9.0 15.0 7.6 14.7 12.2 21.6 14.7 19.1 14.8 28.8 19.7 ------------------------------------
818.7 10.7 20.1 11.4 15.9 9.8 24.9 13.8 20.9 13.3 30.5 20.6 ------------------------------------
921.1 14.0 16.0 10.4 12.8 7.8 22.5 15.3 21.7 14.3 24.4 19.4 ------------------------------------
1020.1 13.5 15.0 9.0 13.3 9.1 20.2 15.5 21.5 14.8 30.8 19.6 ------------------------------------
1122.7 15.5 14.4 9.4 16.7 11.8 20.0 13.8 21.7 15.5 30.7 20.4 ------------------------------------
1221.7 14.3 18.9 10.7 16.9 11.3 17.5 14.3 22.2 16.8 27.8 19.5 ------------------------------------
1314.8 9.0 17.3 11.3 14.0 10.9 20.7 14.4 20.4 14.7 26.5 19.3 ------------------------------------
1413.1 7.3 18.0 10.2 14.5 9.2 21.6 14.0 21.5 13.7 28.6 21.0 ------------------------------------
1514.4 6.1 18.5 12.5 15.9 9.7 17.9 10.2 21.5 15.7 28.0 21.9 ------------------------------------
1615.0 8.1 21.0 12.7 15.7 10.2 18.7 8.4 21.9 16.4 28.6 15.3 ------------------------------------
1713.8 7.3 18.6 12.3 15.7 11.5 21.6 13.6 24.3 16.4 29.9 21.6 ------------------------------------
1815.0 8.1 17.3 11.5 17.0 11.1 21.4 13.6 24.2 16.3 31.4 22.5 ------------------------------------
1914.5 7.4 17.4 12.5 20.6 11.0 20.4 13.1 28.3 17.7 30.7 22.7 ------------------------------------
2014.6 8.7 15.8 12.0 20.2 14.1 20.4 9.7 24.1 17.4 30.0 22.0 ------------------------------------
2121.0 13.5 14.9 11.4 16.3 12.1 19.9 14.5 24.3 18.2 31.6 23.6 ------------------------------------
2222.2 13.8 17.9 11.4 17.2 10.0 21.2 13.5 26.6 18.6 31.3 23.6 ------------------------------------
2320.6 13.9 18.7 11.6 14.5 8.0 21.7 14.3 20.2 15.5 35.5 23.2 ------------------------------------
2420.2 13.7 16.4 10.3 15.7 9.6 23.7 14.8 21.2 14.2 33.3 23.1 ------------------------------------
2518.5 13.4 23.5 10.5 17.1 11.5 23.8 16.4 26.0 16.2 29.9 21.6 ------------------------------------
2618.7 12.2 16.9 10.8 17.9 9.9 27.8 18.5 27.5 20.1 31.6 25.6 ------------------------------------
2717.7 14.3 16.5 9.7 19.8 12.7 23.9 14.2 25.7 20.0 29.1 23.2 ------------------------------------
2816.2 11.2 16.5 10.5 23.5 13.6 ------25.8 18.5 31.2 22.3 ------------------------------------
2915.4 9.8  24.4 14.7 21.7 13.4 29.5 20.2 31.5 23.5 ------------------------------------
3015.8 8.7  20.4 11.4 19.4 14.0 31.0 21.8 32.0 25.0 ------------------------------------
3115.7 9.2  19.1 10.1  30.9 22.4  ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Max.22.7 23.5 24.4 27.8 31.0 35.5 31.3 ---------------
Med. max17.417.017.221.123.729.429.9---------------
Media13.813.413.717.120.025.127.2---------------
Med. min.10.810.411.113.716.621.024.5---------------
Min.6.17.67.88.413.315.323.8---------------
 
Código de color
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>